餐飲店資訊
(市話區碼0162)飯店
小飯店 MINORI | 野寒布2-2-80162-24-8828 | MAP | |
---|---|---|---|
風之宿 宗谷宮殿 | 富士見4-1837-10162-28-1211 | MAP | |
SURFEEL HOTEL 稚內 | 開運1-2-20162-23-8111 | MAP | |
薩哈林飯店 | 中央1-5-50162-22-1239 | MAP | |
美雪飯店 | 中央2-9-110162-22-5866 | MAP | |
天北之湯 稚內Dormy-Inn飯店 | 中央2-7-130162-24-5489 | MAP | |
喜登飯店 | 港2-1-200162-23-2144 | MAP | |
瀧川飯店 | 港2-3-240162-23-2333 | MAP | |
稚內榮飯店 | 港4-8-320162-22-1080 | MAP | |
New Chikou飯店 | 大黑1-4-260162-22-0007 | MAP | |
大將飯店 | 大黑1-7-190162-23-5735 | MAP | |
御園飯店 | 大黑2-7-150162-23-3793 | MAP | |
稚內格蘭飯店 | 大黑2-13-110162-22-4141 | MAP | |
奧田屋飯店 | 大黑3-7-170162-23-2118 | MAP | |
Meguma飯店 | 聲問2-13-140162-26-2290 | MAP |
旅館
以木以旅館 | 中央1-3-330162-23-4905 | MAP https://goo.gl/maps/uYQ5WMCV6bw8ThB28 |
|
---|---|---|---|
國民宿舍 冰雪莊 | 中央1-6-130162-23-7116 | MAP | |
山一旅館 | 港2-1-130162-23-2818 | MAP | |
希宮旅館 | 潮見4-1-170162-33-3133 | MAP | |
東方館旅館 | 潮見4-4-50162-32-3912 | MAP | |
望鄉旅館 | 潮見5-4-190162-33-3481 | MAP |
民宿
悠遊農場 Farm Inn | 抜海村上勇知12930162-73-2112 | MAP | |
---|---|---|---|
Bacchus旅人宿 | 抜海116-40162-72-9625 | MAP | |
北乃宿溫泉民宿 | 富士見4-14870162-28-1137 | MAP | |
SHIZUYA民宿 | 富士見40162-28-1309 | MAP | |
中山民宿 | 中央1-5-170162-22-8868 | MAP | |
SATSUKI民宿 | 中央4-7-90162-23-3566 | MAP | |
YAMA-CHAN民宿旅館 | 潮見4-3-230162-32-0972 | MAP | |
宗谷岬民宿 | 宗谷岬4-100162-76-2422 | MAP https://goo.gl/maps/f3eUS57bKYdZFgEr6 |
|
Sudomari館 | 潮見3-5-49080-3295-6191 | MAP |
歐風民宿
PENSION富士門 | 富士見5-1347-10162-28-1010 | MAP | |
---|---|---|---|
亜留芽利亜 歐風民宿 | 富磯0162-77-2200 | MAP | |
斗夢SOUYA歐風民宿 | 宗谷岬3-110162-76-2551 | MAP |
騎士之家
綠湯騎士民宿 | 綠1-10-230162-22-4275 | MAP | |
---|---|---|---|
MOSHIRIPA青年旅館 | 稚内市中央2-9-50162-73-0270 | MAP |