餐飲店資訊
(市話區碼0162)本指南所介紹的店鋪皆為稚內觀光協會的加盟店。 (2019年4月當時)
郷土料理
| 車屋・源氏 | 中央2-8-2211:00~13:30/17:00~21:000162-23-4111 | MAP | |
|---|---|---|---|
| 北之味心 小竹 | 中央2-8-717:00~21:000162-22-7130 | MAP |
壽司
| NARA壽司 | 中央2-13-311:30~22:300162-23-6131 | MAP | |
|---|---|---|---|
| 美奈味壽司 | 大黑2-2-1417:00~21:300162-24-4448 | MAP | |
| HESOMAGARI壽司 | 港4-12-2111:00~13:00/17:00~21:000162-22-7230 | MAP | |
| 天勝壽司 | 大黒2-8-717:30~22:000162-73-1612 | MAP https://goo.gl/maps/R3uSTAG2vMTKfTmC8 |
|
| 稚內HANAICHI MONME 迴轉壽司 | 潮見5-46-1311:00~20:300162-34-7377 | MAP |
餐廳
| MINATOYA食堂 | 野寒布2-4-79:00~15:000162-24-3103 | MAP | |
|---|---|---|---|
| 海濱餐廳Yu~來(Yuura) | 開運2-7-1 稚內渡輪總站2樓10:00~15:000162-22-9330 | MAP | |
| 餐飲店 YOSHIOKA | 中央2-7-718:00~22:000162-22-6364 | MAP https://goo.gl/maps/8mp8WL6ff5d11pEX9 |
|
| WILD KITCHEN COLORs | 大黑2-3-22 Villa大黑1樓18:00~凌晨4:000162-73-1909 | MAP | |
| Marine咖啡餐廳(SURFEEL HOTEL稚內內) | 開運1-2-26:00~21:000162-23-8111 | MAP | |
| VIN牛排館 | 中央2-9-2618:00~20:000162-24-1315 | MAP | |
| Uroko亭 海鮮爐端 | 中央5-6-89:00~15:00/17:00~20:000120-211-911 | MAP | |
| 四季彩美食厨房 an-non(SURFEEL HOTEL稚內內) | 開運1-2-217:30~21:000162-23-8111 | MAP | |
| 炭八 七輪烤肉 | 大黑2-1-917:00~22:000162-24-0358 | MAP | |
| 夢廣場 活・海鮮餐廳 | 開運2-1-511:00~20:300162-24-5366 | MAP | |
| 泉 餐廳(稚內格蘭飯店內) | 大黑2-13-1111:30~20:000162-22-4141 | MAP | |
| 雞老爹(Tori-Oyaji)串燒 | 大黑2-8-517:00~24:000162-22-0755 | MAP | |
| 爐端燒MAGOJIRO | 中央2-13-2617:00~22:000162-24-2070 | MAP | |
| 遊樂食 平成園烤肉 | 港5-2-3417:00~21:000162-24-2989 | MAP | |
| MU藏 餐廳 | 富岡4-12-211:00~13:45/17:00~20:300162-34-2343 | MAP | |
| PERIKAN 家庭式餐廳 | 大黑4-7-19:30~20:000162-24-5151 | MAP | |
| Hitsujiro 成吉思汗烤羊肉 | 中央2-13-2617:00~22:000162-24-1400 | MAP | |
| Teppen食堂 | 港1-6-28副港市場內6:30~9:00/11:00~15:000162-73-0120 | MAP | |
| 烤肉達人 南稚內店 | 大黑2-7-3217:00~23:300162-23-2482 | ||
| 海鮮蓋飯 魚常 | 港1-6-28副港市場內6:30~9:00/11:00~15:000162-73-0120 | MAP | |
| HOTA亭(Guesthouse Almelia內) | 宗谷岬10:00~15:00070-1120-1811 | MAP | |
| 串炸松Chan | 港1-6-28副港市場內17:00~24:00 | MAP |
拉麵・蕎麥麵・烏龍麵
| 青鳥拉麵 | 中央2-5-8 佐藤大樓1樓11:15~19:000162-23-2914 | MAP | |
|---|---|---|---|
| TAKARAYA拉麵 | 中央2-11-1511:00~0162-23-7200 | MAP | |
| 小悅 拉麵專賣店 | 中央2-14-1210:00~20:000162-22-1370 | MAP | |
| SANPACHI拉麵 稚內店 | 潮見3-26-111:00~24:000162-33-3318 | MAP | |
| 稚內拉麵 | 萩見2-14-111:00~20:300162-33-4882 | MAP | |
| 麵飯屋五榔 | 萩見5-7-111:00~24:000162-32-2333 | MAP | |
| Ikedaya 蕎麥麵店 | 末廣3-2-2411:00~14:300162-73-1130 | MAP | |
| 間宮堂 | 宗谷岬4-1(和平公園內)10:30~14:300162-73-1125 | MAP |
居酒屋
| ITSUMI居酒屋 | 中央2-5-1017:00~21:300162-22-1121 | MAP | |
|---|---|---|---|
| 菜好 廚房俱樂部 | 大黑2-1-917:00~23:000162-24-5111 | MAP | |
| TSUBO HACHI 南稚內店 | 大黑2-7-3217:00~23:000162-23-2482 | MAP | |
| TSUBO HACHI 稚內潮見店 | 潮見2-5-3717:00~23:300162-34-8888 | MAP | |
| 魚吉 北之海鮮爐端 | 大黑2-7-3217:00~23:000162-24-7641 | MAP | |
| IROHANI HOHETO南稚內店 | 大黑2-6-3016:00~24:000162-24-6101 | MAP | |
| YOJI居酒屋 | 大黑2-8-2117:00~22:000162-22-5557 | MAP | |
| EZO番屋 | 大黑2-12-217:00~21:300162-22-3207 | MAP https://goo.gl/maps/VrBvQ8EnGE6HFPDn6 |
|
| HARUKI茶屋 | 大黑3-3-2311:30~22:000162-23-6177 | MAP |
喫茶・輕食
| 麥當勞40號稚內店 | 潮見3-5-177:00~23:000162-33-3236 | MAP | |
|---|---|---|---|
| 咖啡廳 Potto | 港1-6-28副港市場內8:00~17:000162-23-3410 | MAP |
便當・外燴外送
| (有)石崎食品販售 | 港5-2-249:00~17:000162-24-1635 | MAP | |
|---|---|---|---|
| Komadori 外燴外送 | Komadori3-9-28:00~18:000162-23-7381 | MAP | |
| Kitchen Marche | 中央3-10-1510:00~20:000162-24-0001 | MAP | |
| 手作的滋味 NikoNiko便當 | 寶來1-2-308:30~19:300162-23-3433 | MAP |
俱樂部・日式酒吧
| Love Doll日式酒吧 | 中央2-13-419:00~凌晨2:000162-22-5615 | MAP https://goo.gl/maps/5erFLHNt5GT1vtdB6 |
|
|---|---|---|---|
| Emiko日式酒吧 | 大黑2-2-1720:00~凌晨1:000162-23-5165 | MAP | |
| Bar Lounge Paddle | 開運1-2-220:00~23:000162-23-8111 | MAP | |
| 朧月Lounge | 大黑2-2-2320:00~凌晨1:000162-23-7440 | MAP | |
| PUB HATTORI | 中央3-15-2519:00~24:000162-24-4838 | MAP | |
| Lounge月雫 (RUNA) | 大黑2-7-3120:00~凌晨2:000162-73-6264 | MAP |
※本指南所介紹的店鋪皆為稚內觀光協會的加盟店(2024年9月當時)。